商用硅鋁冷凝鍋爐
非常安全:最新規(guī)范生產(chǎn)
1、密閉燃燒無明火、四重超溫保護(hù)、爐內(nèi)水流平衡保護(hù)、燃?xì)獾蛪罕Wo(hù)、煙溫保護(hù)、風(fēng)壓保護(hù)、火焰狀態(tài)熄火保護(hù)、燒頭本體堵塞保護(hù)、空濾堵塞報警、智能自診斷等
2、控制器內(nèi)置功能:定時啟停、定時控溫、自動防凍等。
非常穩(wěn)定:全新硅鋁應(yīng)用技術(shù)
優(yōu)勢:
1、水溫恒定、360度變頻:變頻無極比例調(diào)節(jié)燃燒器,不受燃?xì)鈮毫ψ兓蓴_,可迅速17%~100%變頻調(diào)節(jié)火焰,保持水溫恒定及持續(xù)。
2、低氮排放:全預(yù)混前混表面燃燒降氮技術(shù),NOx低至16mg/Nm³
3、節(jié)約燃料:硅鋁一體式冷凝結(jié)構(gòu),熱效率可達(dá)108%。
純一系列升級功能:
1、全新進(jìn)氣技術(shù)(專利):雙重進(jìn)氣過濾技術(shù),同時滿足低阻力、高灰塵容納,大幅延長保養(yǎng)周期;艙內(nèi)進(jìn)氣,內(nèi)部降溫,熱空氣回收利用。
2、燒頭抗堵塞技術(shù)(專利):全新燒頭結(jié)構(gòu),有效避免燒頭堵塞,避免效率及功率衰減,持續(xù)節(jié)能。
3、全新點火技術(shù):可有效避免點火失敗。
4、采用葆藍(lán)云物聯(lián):APP操作、廠家動服務(wù),最大限度無人值守。
非常未來:最大限度無人值守
1、遠(yuǎn)程與智能:手機APP遠(yuǎn)程操控、售后APP遠(yuǎn)程守護(hù)、本地大屏直觀操作、遠(yuǎn)程大屏周期巡檢,廠家與您共同進(jìn)行成本控制與安全守護(hù)。
2、多級智慧互聯(lián):智慧啟停、變頻、輪候。


項目 |
型號 單位 |
PAL99 | PAL120 | PAL240 | PAL350 | PAL550 | PAL700 | PAL1050 | PAL1275 | PAL1400 | PAL1750 | PAL2100 | PAL2800 | PAL3500 | |
輸出熱負(fù)荷 | kW | 99 | 120 | 240 | 350 | 550 | 700 | 1050 | 1275 | 1400 | 1750 | 1950/2100 | 2550/2800 | 3500 | |
Kcal×104 | 9 | 10 | 20 | 30 | 47 | 60 | 90 | 110 | 120 | 150 | 150/180 | 220/240 | 300 | ||
運行壓力 | Mpa | 0.6 | 0.098 | ||||||||||||
熱效率 | % | 96~108 | |||||||||||||
氮氧化物排放 | mg/Nm³ | <20 | |||||||||||||
最高出水溫度* | ℃ | 85 | |||||||||||||
水容量 | L | 14 | 14 | 26 | 33 | 60 | 76 | 105 | 105 | 140 | 160 | 421 | 533 | 645 | |
水流量(△T=20℃) | m³/h | 4.5 | 5 | 10 | 15 | 24 | 30 | 45 | 55 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
水流量(△T=10℃) | m³/h | 9 | 10 | 20 | 30 | 48 | 60 | 90 | 110 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | |
壓力損失(△T=20℃) | Kpa | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
燃燒/換熱方式 | 全預(yù)混、無級比例調(diào)節(jié)、表面燃燒、硅鋁換熱器、側(cè)燒 | ||||||||||||||
適用燃料 | NG、LNG、CNG、LPG | ||||||||||||||
供氣壓力(動壓) | Kpa | 1.5-6 | 1.5-8 | 1.5-12 | |||||||||||
峰值耗氣量 | Nm³/h | 9 | 12 | 24 | 35 | 55 | 69 | 105 | 125 | 139 | 170 | 195/210 | 255/280 | 348 | |
電參數(shù) | 電壓 | V/HZ | 220/50 | 380/50 | |||||||||||
峰值電功率 | KW | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 8 | 8.6 | 12 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 810 | 810 | 1540 | 1540 | 1850 | 1850 | 2135 | 2135 | 2867 | 2867 | 2990 | 3100 | 3450 |
寬 | mm | 570 | 570 | 710 | 710 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1060 | 1060 | 1300 | 1300 | 1300 | |
高 | mm | 1080 | 1080 | 1230 | 1230 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1480 | 1480 | 1800 | 1800 | 1800 | |
重量 | 運輸重量 | KG | 107 | 107 | 280 | 350 | 470 | 510 | 650 | 660 | 820 | 900 | 1250 | 1950 | 2250 |
運行重量 | KG | 121 | 121 | 306 | 383 | 530 | 586 | 755 | 765 | 960 | 1060 | 1671 | 2483 | 2895 | |
接口尺寸 | 供回水口 | A | DN32 | DN32 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | DN200 |
燃?xì)夤?/td> | A | DN20 | DN20 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | |
煙囪 | mm | 110 | 110 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 400 | 400 | 400 | |
冷凝水排放口 | A | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 |
*以上數(shù)據(jù)僅作參考,如有規(guī)格及技術(shù)上的變化,均以產(chǎn)品出廠技術(shù)文件為準(zhǔn)。
- By admin
- 2025/02/07